日付 |
タイトル |
情報発信元 |
2023.3.20 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年3月19日版) | 厚生労働省 |
2023.3.20 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.17 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.17 | 薬事工業生産動態統計令和4年12月分月報について | 厚生労働省 |
2023.3.17 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.3.15 | 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年を更新しました | 厚生労働省 |
2023.3.15 | 後期高齢者医療事業状況報告 | 厚生労働省 |
2023.3.13 | オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種後の健康状況調査に関する情報が更新されました。 | 厚生労働省 |
2023.3.13 | 新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)後の健康状況調査関する情報を更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.13 | 新型コロナワクチンの初回接種後の健康状況調査に関する情報を更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.13 | 新型コロナワクチンの副反応疑い報告に関する情報を更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.13 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.13 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年3月12日版) | 厚生労働省 |
2023.3.10 | 病院報告(令和4年12月分概数) | 厚生労働省 |
2023.3.10 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.3.9 | 新型コロナワクチンの有効性・安全性等に関する情報が更新されました。 | 厚生労働省 |
2023.3.8 | 新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ | 厚生労働省 |
2023.3.8 | 新型コロナワクチンに関する最新のリーフレットを掲載しました。 | 厚生労働省 |
2023.3.7 | 妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査結果について | 厚生労働省 |
2023.3.6 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました | 厚生労働省 |
2023.3.6 | 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画を更新しました | 厚生労働省 |
2023.3.6 | 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年を更新しました | 厚生労働省 |
2023.3.6 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年3月5日版) | 厚生労働省 |
2023.3.3 | 最近の医科医療費(電算処理分)の動向 令和4年度10月号 | 厚生労働省 |
2023.3.3 | 最近の調剤医療費(電算処理分)の動向 令和4年度10月号 | 厚生労働省 |
2023.3.3 | 最近の医療費の動向-MEDIAS-令和4年度10月号 | 厚生労働省 |
2023.3.3 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.3.3 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました。 | 厚生労働省 |
2023.2.28 | 医療施設動態調査(令和4年12月末概数) | 厚生労働省 |
2023.2.27 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年2月26日版) | 厚生労働省 |
2023.2.22 | 介護給付費等実態統計月報(令和4年11月審査分) | 厚生労働省 |
2023.2.21 | 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.20 | 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.20 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年2月19日版) | 厚生労働省 |
2023.2.20 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.2.20 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.17 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.2.17 | 新型コロナワクチンの予診票の確認のポイントが更新されました。 | 厚生労働省 |
2023.2.17 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました。 | 厚生労働省 |
2023.2.17 | 【セミナー開催案内】「拠点病院と地域の病院・関連団体との連携事例」について | 厚生労働省 |
2023.2.13 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年2月13日版) | 厚生労働省 |
2023.2.13 | モデルナ社の新型コロナワクチン(1価:従来株)に関する情報を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.13 | 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.13 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.2.13 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.10 | 病院報告(令和4年11月分概数) | 厚生労働省 |
2023.2.10 | 新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ | 厚生労働省 |
2023.2.10 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.2.8 | 後期高齢者医療事業状況報告 | 厚生労働省 |
2023.2.8 | 2023年度以降の新型コロナワクチンの接種の方針についての議論のとりまとめについて | 厚生労働省 |
2023.2.6 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年2月5日版) | 厚生労働省 |
2023.2.3 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.2.2 | 「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」について | 厚生労働省 |
2023.2.1 | 「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策セミナー」を開催します | 厚生労働省 |
2023.2.1 | 『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました | 厚生労働省 |
2023.2.1 | 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画を更新しました | 厚生労働省 |
2023.2.1 | 医薬品等輸入確認情報システム | 厚生労働省 |
2023.2.1 | 自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年を更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.31 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年1月31日版) | 厚生労働省 |
2023.1.31 | 最近の医療費の動向-MEDIAS-令和4年度9月号 | 厚生労働省 |
2023.1.31 | 最近の医科医療費(電算処理分)の動向 令和4年度9月号 | 厚生労働省 |
2023.1.31 | 最近の調剤医療費(電算処理分)の動向 令和4年度9月号 | 厚生労働省 |
2023.1.31 | 医療施設動態調査(令和4年11月末概数) | 厚生労働省 |
2023.1.30 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました。 | 厚生労働省 |
2023.1.30 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.30 | 保健・医療提供体制確保計画 | 厚生労働省 |
2023.1.27 | 令和3年度「喫煙環境に関する実態調査」の結果を公表します | 厚生労働省 |
2023.1.27 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.1.25 | 介護給付費等実態統計月報(令和4年10月審査分) | 厚生労働省 |
2023.1.24 | 令和3年度母子保健事業の実施状況等について | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年1月23日版) | 厚生労働省 |
2023.1.23 | アスベスト(石綿)情報 | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画を更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 新型コロナワクチンの有効性・安全性等に関する情報が更新されました。 | 厚生労働省 |
2023.1.23 | オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 新型コロナワクチンの初回接種後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.23 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.20 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.1.20 | 病院報告(令和4年10月分概数) | 厚生労働省 |
2023.1.20 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました。 | 厚生労働省 |
2023.1.19 | サル痘の患者の発生について | 厚生労働省 |
2023.1.19 | 令和3年度福祉行政報告例の概況 | 厚生労働省 |
2023.1.19 | 令和3年度衛生行政報告例の概況 | 厚生労働省 |
2023.1.18 | 保険診療における指導・監査 | 厚生労働省 |
2023.1.18 | 医療施設動態調査(令和4年10月末概数) | 厚生労働省 |
2023.1.16 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和5年1月16日版) | 厚生労働省 |
2023.1.16 | 新型コロナワクチンの新しい情報欄が更新されました | 厚生労働省 |
2023.1.16 | 保健・医療提供体制確保計画 | 厚生労働省 |
2023.1.16 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.16 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました | 厚生労働省 |
2023.1.13 | インフルエンザの発生状況 | 厚生労働省 |
2023.1.13 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました | 厚生労働省 |
2023.1.11 | 新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ | 厚生労働省 |
2023.1.10 | 「人口動態統計月報(概数)」令和4年8月分 | 厚生労働省 |
2023.1.5 | 【受付開始】令和4年度「外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修」を実施します | 厚生労働省 |
2022.12.28 | 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画 | 厚生労働省 |
2022.12.27 | 令和2年(2020)人口動態統計(報告書) | 厚生労働省 |
2022.12.27 | 医療費の地域差分析 | 厚生労働省 |
2022.12.23 | 最近の調剤医療費(電算処理分)の動向 令和4年度8月号 | 厚生労働省 |
2022.12.23 | 最近の医科医療費(電算処理分)の動向(令和4年度8月号) | 厚生労働省 |
2022.12.23 | 最近の医療費の動向-MEDIAS- 令和4年度8月 | 厚生労働省 |
2022.12.23 | 新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース | 厚生労働省 |
2022.12.21 | 電子処方箋の運用開始日について | 厚生労働省 |
2022.12.20 | 「人口動態統計速報」令和4年10月分 | 厚生労働省 |
2022.12.16 | 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について | 厚生労働省 |
2022.12.16 | 新型コロナワクチンの接種後健康状況調査について更新しました | 厚生労働省 |
2022.12.16 | オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2022.12.16 | 新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2022.12.16 | 新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2022.12.16 | 新型コロナワクチンの初回接種後の健康状況調査 | 厚生労働省 |
2022.12.16 | 令和5年度薬価改定について | 厚生労働省 |
2022.12.14 | 医療用解熱鎮痛薬等の供給相談窓口(医療用解熱鎮痛薬等110番)の設置について | 厚生労働省 |
2022.12.14 | 新型コロナワクチンの説明書の一部と令和4年秋開始接種のお知らせが更新されました | 厚生労働省 |
2022.12.14 | モデルナ社の新型コロナワクチンによる追加接種対象年齢が拡大されました | 厚生労働省 |
2022.12.14 | モデルナ社の新型コロナワクチンに関する情報を更新しました | 厚生労働省 |
2022.12.12 | 病院報告(令和4年9月分概数) | 厚生労働省 |
2022.12.8 | 医療機関向けサイバーセキュリティ対策研修を開始します | 厚生労働省 |
2022.12.7 | 新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和4年12月7日版) | 厚生労働省 |
2022.12.6 | 「人口動態統計月報(概数)」令和4年7月分
| 厚生労働省
|
2022.12.6 | 第108回薬剤師国家試験の試験会場及び試験時間等
| 厚生労働省
|
2022.12.5 | 医薬品医療機器等法に基づく一般用新型コロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原定性同時検査キットの承認について
| 厚生労働省
|
2022.12.2 | 保健・医療提供体制確保計画
| 厚生労働省
|
2022.12.2 | 新型コロナウイルス感染症の保健・医療提供体制確保計画
| 厚生労働省
|
2022.12.2 | 都道府県の医療提供体制等の状況(医療提供体制等の負荷・感染の状況)についてを更新しました
| 厚生労働省
|
2022.12.2 | 「療養状況等及び入院患者受入病床数等に関する調査について」を更新しました
| 厚生労働省
|
2022.12.2 | インフルエンザの発生状況
| 厚生労働省
|
2022.12.2 | 新型コロナウイルス感染症対策に係る各医療機関内の病床の確保状況・使用率等の報告を掲載しました
| 厚生労働省
|
2022.12.1 | 新型コロナワクチンの「予診票の確認のポイント(接種従事者向け)」を更新しました
| 厚生労働省
|